<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lingotes de Oro</title>
	<atom:link href="http://lingotesdeoro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lingotesdeoro.es</link>
	<description>Pasión por el Oro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internos del Centro de Detención Preventiva de Vallenar se especializan en confección de ropa industrial</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/internos-del-centro-de-detencion-preventiva-de-vallenar-se-especializan-en-confeccion-de-ropa-industrial/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/internos-del-centro-de-detencion-preventiva-de-vallenar-se-especializan-en-confeccion-de-ropa-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[distintas]]></category>
		<category><![CDATA[dos-meses]]></category>
		<category><![CDATA[entregar]]></category>
		<category><![CDATA[entregar-distintas]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[mismo-recinto]]></category>
		<category><![CDATA[sito-fomentar]]></category>
		<category><![CDATA[tuvo-como]]></category>
		<category><![CDATA[una-ceremonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/internos-del-centro-de-detencion-preventiva-de-vallenar-se-especializan-en-confeccion-de-ropa-industrial/</guid>
		<description><![CDATA[Curso duró dos meses y tuvo como propósito fomentar y entregar distintas opciones de desarrollo laboral. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curso duró dos meses y tuvo como propósito fomentar y entregar distintas opciones de desarrollo laboral. Recibieron su certificación en una ceremonia realizada en el mismo recinto penitenciario</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/internos-del-centro-de-detencion-preventiva-de-vallenar-se-especializan-en-confeccion-de-ropa-industrial/" rel="bookmark">Internos del Centro de Detención Preventiva de Vallenar se especializan en confección de ropa industrial</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 10 Marzo 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/internos-del-centro-de-detencion-preventiva-de-vallenar-se-especializan-en-confeccion-de-ropa-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veladero se viste de rosa para alertar sobre el cáncer de mama</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/veladero-se-viste-de-rosa-para-alertar-sobre-el-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/veladero-se-viste-de-rosa-para-alertar-sobre-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/veladero-se-viste-de-rosa-para-alertar-sobre-el-cancer-de-mama/</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de marzo, Mes de la Mujer, Barrick implementará la campaña "Veladero en rosa", cuyo fin es difundir la prevención del cáncer de mama. La misma estará dirigida a quienes trabajan en la mina Veladero, tanto en las oficinas de San Juan como en la operación de alta montaña, y a sus familiares y grupos sociales de pertenencia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo de marzo, Mes de la Mujer, Barrick implementará la campaña  &#8220;Veladero en rosa&#8221;, cuyo fin es difundir la prevención del cáncer de mama. La misma estará dirigida a quienes trabajan en la mina Veladero, tanto en las oficinas de San Juan como en la operación de alta montaña, y a sus familiares y grupos sociales de pertenencia. También incluirá a los proveedores externos y contratistas de la empresa. La actividad forma parte del compromiso de Barrick para la promoción de la Salud, como uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Minería Responsable.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/veladero-se-viste-de-rosa-para-alertar-sobre-el-cancer-de-mama/" rel="bookmark">Veladero se viste de rosa para alertar sobre el cáncer de mama</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 8 Marzo 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/veladero-se-viste-de-rosa-para-alertar-sobre-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario para periodistas sobre oro</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/seminario-para-periodistas-sobre-oro-2/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/seminario-para-periodistas-sobre-oro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en Oro]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[deben-educar]]></category>
		<category><![CDATA[del-ejemplar]]></category>
		<category><![CDATA[del-marzo]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos-como]]></category>
		<category><![CDATA[largo-plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de oro]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[puede-descargar]]></category>
		<category><![CDATA[seminario-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[tenido-lugar]]></category>
		<category><![CDATA[tomar-nota]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/seminario-para-periodistas-sobre-oro-2/</guid>
		<description><![CDATA[INCLUYE 8 PDFs. El Banco Central de Venezuela ha ofrecido un seminario sobre oro para periodistas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INCLUYE 8 PDFs. El Banco Central de Venezuela ha ofrecido un seminario sobre oro para periodistas. El evento ha tenido lugar entre los primeros d&#237;as del marzo 2010. En la nueva web del BCV sobre el oro se puede descargar 8 documentos PDFs muy interesantes e informativos. Otros bancos centrales deber&#237;an tomar nota del ejemplar trabajo sobresaliente realizado de Venezuela. ¿Por qu&#233;? Porque tanto los gobiernos como los medios de comunicaci&#243;n tienen el deber de informar al pueblo como sobrevivir la crisis financiera, o sea la nueva gran depresi&#243;n econ&#243;mica, es decir, deben educar a los ciudadanos como conservar su patrimonio mediante la inversi&#243;n en oro y plata (a largo plazo).</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/seminario-para-periodistas-sobre-oro-2/" rel="bookmark">Seminario para periodistas sobre oro</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 5 Marzo 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/seminario-para-periodistas-sobre-oro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor inversión</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/la-mejor-inversion-2/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/la-mejor-inversion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en Oro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-actual]]></category>
		<category><![CDATA[datos-compilados]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[las-mejores]]></category>
		<category><![CDATA[leo-para]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de oro]]></category>
		<category><![CDATA[que-mejor]]></category>
		<category><![CDATA[sido-una]]></category>
		<category><![CDATA[una-rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[uno-podr]]></category>
		<category><![CDATA[uno-volviera]]></category>
		<category><![CDATA[viajando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/la-mejor-inversion-2/</guid>
		<description><![CDATA[La ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &#250;ltima d&#233;cada del 2000 al 2010 no ha sido una de las mejores hablando de la econom&#237;a mundial. Por eso no sorprende, seg&#250;n la gestora de Deutsche Bank DWS, qu&#233; el oro ha sido la inversi&#243;n que mejor se ha comportado en la crisis actual, llegando a una rentabilidad del 14%. Seg&#250;n datos compilados por DWS, si uno volviera atr&#225;s, viajando en el tiempo tal como lo hizo Marty McFly en la pel&#237;cula &#8220;Regreso al futuro&#8221;, uno podr&#237;a comprar oro y petr&#243;leo para conseguir rentabilidades superiores al 10% de su inversi&#243;n.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/la-mejor-inversion-2/" rel="bookmark">La mejor inversión</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 22 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/la-mejor-inversion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en oro en monedas</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro-en-monedas/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro-en-monedas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[30-042-gramos]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[los-gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[metal-preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[moneda-emitida]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[precio-contado]]></category>
		<category><![CDATA[stica-singular]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro-en-monedas/</guid>
		<description><![CDATA[ El oro es considerado un instrumento de refugio de valor . Esto ha quedado claramente demostrado en 2009 donde la demanda de oro con el propósito de inversión creció fuertemente. Tanto es así que en el segundo trimestre del 2009, la inversión en oro, en términos internacionales, creció un 46% respecto de igual período en el 2008. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:7pIqcciarm2jFM" alt="" width="116" height="87" /></p>
<p>El <strong>oro es considerado un instrumento de refugio de valor</strong>. Esto ha quedado claramente demostrado en 2009 donde la demanda de oro con el propósito de inversión creció fuertemente. Tanto es así que en el segundo trimestre del 2009, la inversión en oro, en términos internacionales, creció un 46% respecto de igual período en el 2008.</p>
<p>El <strong>principal atractivo del oro</strong> es la ausencia de riesgo de default y del riesgo de la contraparte, además de su alta liquidez.</p>
<p>En tiempos de incertidumbre financiera los inversores se vuelcan a la inversión en el metal preciosos, por ello, en <strong>los últimos 9 años el precio del oro mostró una tendencia alcista,</strong> alcanzando un nivel record de USD 1.215 la onza (precio contado).</p>
<p>Una de las formas en que los <strong>pequeños inversores</strong> pueden exponerse a la inversión en oro físico es mediante la <a href="http://lingotesdeoro.es/comprar-oro">compra de</a><strong><a href="http://lingotesdeoro.es/comprar-oro"> monedas de oro</a>.</strong></p>
<p>El inversor <strong>puede elegir entre una variedad amplia de monedas oro emitidas por los gobiernos de todo el mundo</strong>. El valor comercial de la moneda de oro, está fundamentalmente determinado por el contenido de oro puro.</p>
<p>Las monedas de oro tienen <strong>dimensiones</strong> que van a partir de 1/20 de la onza a 1.000 gramos, aunque los pesos mas comunes (en las onzas troy de contenido del oro puro) son 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 y 1 onza</p>
<p>Por supuesto hay una serie de <strong>monedas que tradicionalmente se cotizan</strong> en el mercado:</p>
<p><em>KRUGER RANDS</em></p>
<p>Esta moneda sudafricana de oro es una de las más difundidas mundialmente. Fueron acuñadas por primera vez en el año 1967, y contienen una onza exacta de oro puro aliado con otros metales para mantener la consistencia de la moneda. El peso es de 33.933 gramos (de los cuales 31.104 grs son oro puro), con un diámetro de 32.6 mm y un ancho de 2.75 mm.</p>
<p><em>MEXICANOS DE ORO</em></p>
<p>Es una de las monedas con mayor mercado mundialmente. Fueron acuñadas por primera vez en el año 1927 a un precio de 50 pesos con motivo del Centenario de la Independencia. Pesa 41,666 gramos, y contiene 37,50 gramos de oro (1,2056 oz troy).</p>
<p><em>AGUILA DE ORO</em></p>
<p>Emitida y garantizada por el gobierno de los Estados Unidos y aceptada mundialmente en los mayores mercados de inversión. El Aguila de Oro de 20, es de una belleza artística singular, contiene 22 kilates y 30.042 gramos de oro puro. Su diseño fue inspiración del famoso escultor Augustus Saint-Gaudens por pedido de su gran amigo Teodoro Roosevelt.</p>
<p><em>MAPLE </em></p>
<p>Es la moneda emitida por el gobierno de Canadá. Su peso exacto es de 1 Onza . Su tono dorado y opaco le otorga una belleza singular siendo una de las piezas más apreciadas y requeridas. Lleva en una de sus caras la hoja del roble canadiense (Maple Leaf), símbolo de este país y a Elizabeth II en la otra.</p>
<p>Su peso total es de 31.1340 y su peso neto de 31.1035 gramos, tiene una pureza de 999.9/1000 (oro puro), con un diámetro de 30 mm y un ancho de 2.87 mm.</p></p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro-en-monedas/" rel="bookmark">Invertir en oro en monedas</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 21 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro-en-monedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en oro</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversionista]]></category>
		<category><![CDATA[kruger]]></category>
		<category><![CDATA[metal-preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[moneda-emitida]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[monedas de oro]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro/</guid>
		<description><![CDATA[   El oro es considerado un instrumento de refugio de valor . Esto ha quedado claramente demostrado en 2009 donde la demanda de oro con el propósito de inversión creció fuertemente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:7pIqcciarm2jFM" alt="" width="116" height="87" /></p>
<p> </p>
<p>El <strong>oro es considerado un instrumento de refugio de valor</strong>. Esto ha quedado claramente demostrado en 2009 donde la demanda de oro con el propósito de inversión creció fuertemente. Tanto es así que en el segundo trimestre del 2009, la inversión en oro, en términos internacionales, creció un 46% respecto de igual período en el 2008.</p>
<p>El <strong>principal atractivo del oro</strong> es la ausencia de riesgo de default y del riesgo de la contraparte, además de su alta liquidez.</p>
<p>En tiempos de incertidumbre financiera los inversores se vuelcan a la inversión en el metal preciosos, por ello, en <strong>los últimos 9 años el precio del oro mostró una tendencia alcista,</strong> alcanzando un nivel record de USD 1.215 la onza (precio contado).</p>
<p>Una de las formas en que los <strong>pequeños inversores</strong> pueden exponerse a la inversión en oro físico es mediante la compra de<strong> monedas de oro.</strong></p>
<p>El inversionista <strong>puede elegir entre una variedad amplia de monedas oro emitidas por los gobiernos de todo el mundo</strong>. El valor comercial de la moneda de oro, está fundamentalmente determinado por el contenido de oro puro.</p>
<p>Las monedas de oro tienen <strong>dimensiones</strong> que van a partir de 1/20 de la onza a 1.000 gramos, aunque los pesos mas comunes (en las onzas troy de contenido del oro puro) son 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 y 1 onza</p>
<p>Por supuesto hay una serie de <strong>monedas que tradicionalmente se cotizan</strong> en el mercado:</p>
<p><em>KRUGER RANDS</em></p>
<p>Esta moneda sudafricana de oro es una de las más difundidas mundialmente. Fueron acuñadas por primera vez en el año 1967, y contienen una onza exacta de oro puro aliado con otros metales para mantener la consistencia de la moneda. El peso es de 33.933 gramos (de los cuales 31.104 grs son oro puro), con un diámetro de 32.6 mm y un ancho de 2.75 mm.</p>
<p><em>MEXICANOS DE ORO</em></p>
<p>Es una de las monedas con mayor mercado mundialmente. Fueron acuñadas por primera vez en el año 1927 a un precio de 50 pesos con motivo del Centenario de la Independencia. Pesa 41,666 gramos, y contiene 37,50 gramos de oro (1,2056 oz troy).</p>
<p><em>AGUILA DE ORO</em></p>
<p>Emitida y garantizada por el gobierno de los Estados Unidos y aceptada mundialmente en los mayores mercados de inversión. El Aguila de Oro de 20, es de una belleza artística singular, contiene 22 kilates y 30.042 gramos de oro puro. Su diseño fue inspiración del famoso escultor Augustus Saint-Gaudens por pedido de su gran amigo Teodoro Roosevelt.</p>
<p><em>MAPLE </em></p>
<p>Es la moneda emitida por el gobierno de Canadá. Su peso exacto es de 1 Onza . Su tono dorado y opaco le otorga una belleza singular siendo una de las piezas más apreciadas y requeridas. Lleva en una de sus caras la hoja del roble canadiense (Maple Leaf), símbolo de este país y a Elizabeth II en la otra.</p>
<p>Su peso total es de 31.1340 y su peso neto de 31.1035 gramos, tiene una pureza de 999.9/1000 (oro puro), con un diámetro de 30 mm y un ancho de 2.87 mm.</p></p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro/" rel="bookmark">Invertir en oro</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 21 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/invertir-en-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Juan obtiene su primer récord Guinness con el generador eólico de Veladero, el más alto del mundo</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/san-juan-obtiene-su-primer-record-guinness-con-el-generador-eolico-de-veladero-el-mas-alto-del-mundo/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/san-juan-obtiene-su-primer-record-guinness-con-el-generador-eolico-de-veladero-el-mas-alto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[4110-metros]]></category>
		<category><![CDATA[del-generador]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[libro-guinness]]></category>
		<category><![CDATA[lico-instalado]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[sudam]]></category>
		<category><![CDATA[veladero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/san-juan-obtiene-su-primer-record-guinness-con-el-generador-eolico-de-veladero-el-mas-alto-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[La provincia de San Juan logró su primera inscripción en el Libro Guinness de los Récords. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La provincia de San Juan logró su primera inscripción en el Libro Guinness de los Récords. Lo hizo a través del generador eólico instalado en la mina Veladero, ubicado a 4110 metros sobre el nivel de mar. Es el primer récord mundial en el rubro de Energía Eólica para toda Sudamérica.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/san-juan-obtiene-su-primer-record-guinness-con-el-generador-eolico-de-veladero-el-mas-alto-del-mundo/" rel="bookmark">San Juan obtiene su primer récord Guinness con el generador eólico de Veladero, el más alto del mundo</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 19 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/san-juan-obtiene-su-primer-record-guinness-con-el-generador-eolico-de-veladero-el-mas-alto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida productiva de la mina Pierina se extiende hasta mediados del 2013</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/vida-productiva-de-la-mina-pierina-se-extiende-hasta-mediados-del-2013/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/vida-productiva-de-la-mina-pierina-se-extiende-hasta-mediados-del-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ancash]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[hasta-mediados]]></category>
		<category><![CDATA[pierina]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos-econ]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/vida-productiva-de-la-mina-pierina-se-extiende-hasta-mediados-del-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Barrick (Minera Barrick Misquichilca S.A.), empresa titular de la mina Pierina, ubicada en la provincia de Huaraz, en Ancash (Perú), comunicó que extenderá hasta mediados del año 2013 la vida útil de esa operación, hecho que posibilitará seguir generando recursos económicos para la zona y la continuidad de los programas de desarrollo social en implementación en su área de influencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barrick (Minera Barrick Misquichilca S.A.), empresa titular de la mina Pierina, ubicada en la provincia de Huaraz, en Ancash (Perú), comunicó que extenderá hasta mediados del año 2013 la vida útil de esa operación, hecho que posibilitará seguir generando recursos económicos para la zona y la continuidad de los programas de desarrollo social en implementación en su área de influencia.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/vida-productiva-de-la-mina-pierina-se-extiende-hasta-mediados-del-2013/" rel="bookmark">Vida productiva de la mina Pierina se extiende hasta mediados del 2013</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 19 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/vida-productiva-de-la-mina-pierina-se-extiende-hasta-mediados-del-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de oro de Barrick Sudamérica alcanza 540 mil onzas en cuarto trimestre de 2009</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/produccion-de-oro-de-barrick-sudamerica-alcanza-540-mil-onzas-en-cuarto-trimestre-de-2009/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/produccion-de-oro-de-barrick-sudamerica-alcanza-540-mil-onzas-en-cuarto-trimestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[190-millones]]></category>
		<category><![CDATA[adicional-del]]></category>
		<category><![CDATA[antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-tuvo]]></category>
		<category><![CDATA[kinross-gold]]></category>
		<category><![CDATA[las-comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[pascua]]></category>
		<category><![CDATA[plena-actividad]]></category>
		<category><![CDATA[promedio-anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/produccion-de-oro-de-barrick-sudamerica-alcanza-540-mil-onzas-en-cuarto-trimestre-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[* Barrick acordó adquirir de Kinross Gold Corporation un 25% adicional del proyecto Cerro Casale en Chile en US$ 475 millones, compuestos de US$ 455 millones en efectivo y la eliminación de una obligación contingente de US$ 20 millones que Kinross debiera pagar a Barrick en caso de haber una decisión de producción, lo cual incrementará el interés de Barrick en el proyecto a 75%, con lo que obtiene el control del mismo. * El trabajo de optimización del estudio de factibilidad ha sido completado. La inversión de pre-producción se espera sea de US$ 4.200 millones (en una base de 100%). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Barrick acordó adquirir de Kinross Gold Corporation un 25% adicional del proyecto Cerro Casale en Chile en US$ 475 millones, compuestos de US$ 455 millones en efectivo y la eliminación de una obligación contingente de US$ 20 millones que Kinross debiera pagar a Barrick en caso de haber una decisión de producción, lo cual incrementará el interés de Barrick en el proyecto a 75%, con lo que obtiene el control del mismo.<br />
* El trabajo de optimización del estudio de factibilidad ha sido completado. La inversión de pre-producción se espera sea de US$ 4.200 millones (en una base de 100%). De acuerdo al 75% de la propiedad, Barrick tendrá una producción anual de entre 750.000 y 825.000 onzas de oro y entre 170 y 190 millones de libras de cobre en los cinco primeros años de operación. En base a la vida útil de la mina, el porcentaje de la empresa en relación al promedio anual de producción se anticipa será de entre 600.000 y 650.000 onzas de oro y entre 170 y 190 millones de libras de cobre.<br />
* Las obras en Pascua-Lama avanzan en plena actividad en tiempo y presupuesto.<br />
* Los resultados se obtuvieron en un año en que la empresa tuvo una intensa agenda de actividades de apoyo a las comunidades del Valle del Huasco y de Antofagasta, en Chile, en Perú  y de la provincia de San Juan, en Argentina.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/produccion-de-oro-de-barrick-sudamerica-alcanza-540-mil-onzas-en-cuarto-trimestre-de-2009/" rel="bookmark">Producción de oro de Barrick Sudamérica alcanza 540 mil onzas en cuarto trimestre de 2009</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 18 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/produccion-de-oro-de-barrick-sudamerica-alcanza-540-mil-onzas-en-cuarto-trimestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro se beneficia de inversiones frescas</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/el-oro-se-beneficia-de-inversiones-frescas-2/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/el-oro-se-beneficia-de-inversiones-frescas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en Oro]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo-del]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[estima-que]]></category>
		<category><![CDATA[los-inversores]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-semestre]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de oro]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<category><![CDATA[soros]]></category>
		<category><![CDATA[una-inversi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/el-oro-se-beneficia-de-inversiones-frescas-2/</guid>
		<description><![CDATA[El oro en particular y las materias primas en general se est]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El oro en particular y las materias primas en general se est&#225;n beneficiando a&#250;n de frescas inversiones en 2010. Los fondos de pensiones empezaron a invertir activamente en oro el a&#241;o 2009 ante el atractivo del oro como una inversi&#243;n segura a largo plazo, dijo el Consejo Mundial de Oro (WGC). El WCG estima que el apetito de los inversores por el oro podr&#237;a seguir fuerte este a&#241;o del 2010. Interesantes son los &#250;ltimos movimientos de algunos Hedge Funds que confirman que la inversi&#243;n en oro es la mejor hoy en d&#237;a y -por supuesto- a largo plazo. As&#237; se ha sabido qu&#233; George Soros ha aumentado su exposici&#243;n al oro mediante ETFs en el &#250;ltimo semestre del 2009.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/el-oro-se-beneficia-de-inversiones-frescas-2/" rel="bookmark">El oro se beneficia de inversiones frescas</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 18 Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/el-oro-se-beneficia-de-inversiones-frescas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro e inflación</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/oro-e-inflacion/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/oro-e-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[carlos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos-artigas]]></category>
