<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Lingotes de Oro</title>
	<atom:link href="http://lingotesdeoro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lingotesdeoro.es</link>
	<description>Pasión por el Oro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oro, para ganar o ganar</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/oro-para-ganar-o-ganar/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/oro-para-ganar-o-ganar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[actividad-econ]]></category>
		<category><![CDATA[activo-refugio]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[comparamos-con]]></category>
		<category><![CDATA[cords-marcados]]></category>
		<category><![CDATA[estos-factores]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en oro]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto-que]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[micas]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/oro-para-ganar-o-ganar/</guid>
		<description><![CDATA[ Los inversores y expertos parecen confiar cada vez más en el metal dorado . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lingotesdeoro.es/wp-content/uploads/fa02cb7052coins.jpg.jpg" alt="" width="227" height="300" /></p>
<p>Los inversores y expertos parecen confiar cada vez más en el <a href="http://lasmateriasprimas.com">metal dorado</a>.  E<strong>l mercado apuesta cada vez más fuerte por la continuidad del alza del oro, más allá de que la actividad económica se recupere o sufra nuevas caídas.</strong></p>
<p><strong>L</strong><strong>a onza de oro ha ganado en lo que va de año un 13%,</strong> marcando nuevos máximos en el mes de junio pasado.  Mayor es el efecto de la subida de los precios, si comparamos con los valores registrados a finales del año 2000, que ponen de manifiesto que su precio se ha multiplicado por cuatro.</p>
<p>Los analistas han vuelto a elevar sus previsiones para 2011 respecto del precio del oro.  <strong>La mayoría de los analistas prevén que el metal eleve su cotización hasta los 1.500 / 1.550 dólares la onza el año próximo</strong>.  Esto sitúa al oro como el metal con mayores perspectivas, mientras que los expertos apuestan por la décima subida anual consecutiva.</p>
<p>Los analistas explican que en caso de que la economía se recupere, se debería crear <strong>una mayor demanda de joyas</strong> y por lo tanto, un incremento de la demanda del metal.</p>
<p>Por el contrario, si las perspectivas económicas decaen y el crecimiento se mantiene débil como por el momento, los inversores continuarán encontrando en<strong> el oro un activo refugio</strong> que los proteja de los vaivenes de la economía y los mercados.</p>
<p>La sumatoria de estos factores ha llevado a los inversores a apostar por una cotización de 1.500 dólares la onza para diciembre, en el <a href="http://opcionesyfuturos.net/">mercado de futuros </a>de Nueva York.</p>
<p>Esta cifra representa una revalorización de aproximadamente un 18% respecto de los valores récords marcados este año, precisamente el 21 de junio con 1.266,5 dólares la onza.</p>
<p>Esta situación da fe de la confianza que los inversores han puesto en la<strong> continuidad del mayor rally en los precio del oro, en un periodo de al menos 90 años.</strong></p></p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/oro-para-ganar-o-ganar/" rel="bookmark">Oro, para ganar o ganar</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 31 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Oro, para ganar o ganar: http://lingotesdeoro.es/?p=403">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/oro-para-ganar-o-ganar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Pueblo Viejo insta a empresa subcontratista GyM y a sus empleados a ponerse de acuerdo</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-pueblo-viejo-insta-a-empresa-subcontratista-gym-y-a-sus-empleados-a-ponerse-de-acuerdo/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-pueblo-viejo-insta-a-empresa-subcontratista-gym-y-a-sus-empleados-a-ponerse-de-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[barrick-pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-subcontratista]]></category>
		<category><![CDATA[entre-una]]></category>
		<category><![CDATA[generada-por]]></category>
		<category><![CDATA[laborales-que]]></category>
		<category><![CDATA[las-diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[viejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-pueblo-viejo-insta-a-empresa-subcontratista-gym-y-a-sus-empleados-a-ponerse-de-acuerdo/</guid>
		<description><![CDATA[Barrick Pueblo Viejo expresa su preocupación por la situación generada por las diferencias laborales que se han presentado entre una empresa subcontratista y sus empleados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barrick Pueblo Viejo  expresa su preocupación por la situación generada por las diferencias  laborales que se han presentado entre una empresa subcontratista y sus empleados.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-pueblo-viejo-insta-a-empresa-subcontratista-gym-y-a-sus-empleados-a-ponerse-de-acuerdo/" rel="bookmark">Barrick Pueblo Viejo insta a empresa subcontratista GyM y a sus empleados a ponerse de acuerdo</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 26 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick Pueblo Viejo insta a empresa subcontratista GyM y a sus empleados a ponerse de acuerdo: http://lingotesdeoro.es/?p=406">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-pueblo-viejo-insta-a-empresa-subcontratista-gym-y-a-sus-empleados-a-ponerse-de-acuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejo Mundial del Oro &#8211; Sube un 36% la demanda de oro en el 2º trimestre 2010</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/consejo-mundial-del-oro-sube-un-36-la-demanda-de-oro-en-el-2%c2%ba-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/consejo-mundial-del-oro-sube-un-36-la-demanda-de-oro-en-el-2%c2%ba-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en Oro]]></category>
		<category><![CDATA[40-400-millones]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo-del]]></category>
		<category><![CDATA[con-respecto]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[consejo-mundial]]></category>
		<category><![CDATA[dares]]></category>
		<category><![CDATA[demanda-total]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de oro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-del]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia-del]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre-del]]></category>
		<category><![CDATA[unos-1-050]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/consejo-mundial-del-oro-sube-un-36-la-demanda-de-oro-en-el-2%c2%ba-trimestre-2010/</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Mundial del Oro (WGC) acaba de publicar un nuevo informe sobre la tendencia del mercado del oro en el 2º trimestre del 2010, en el cual afirma que la demanda total de oro se increment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo Mundial del Oro (WGC) acaba de publicar un nuevo informe sobre la tendencia del mercado del oro en el 2º trimestre del 2010, en el cual afirma que la demanda total de oro se increment&#243; en unos 1.050 toneladas &#8211; un 36% &#8211; con respecto al mismo periodo de 2009. Utilizando el d&#243;lar como divisa de referencia, el incremento de la demanda de oro fue del 77%, hasta los 40.400 millones de d&#243;lares. El Consejo Mundial del Oro (WGC) explica que son varias las fuerzas del mercado que han contribuido al atractivo del oro para los inversores.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/consejo-mundial-del-oro-sube-un-36-la-demanda-de-oro-en-el-2%c2%ba-trimestre-2010/" rel="bookmark">Consejo Mundial del Oro &#8211; Sube un 36% la demanda de oro en el 2º trimestre 2010</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 25 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Consejo Mundial del Oro &#8211; Sube un 36% la demanda de oro en el 2º trimestre 2010: http://lingotesdeoro.es/?p=402">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/consejo-mundial-del-oro-sube-un-36-la-demanda-de-oro-en-el-2%c2%ba-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sostiene el precio del oro?</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/%c2%bfque-sostiene-el-precio-del-oro/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/%c2%bfque-sostiene-el-precio-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[contexto-actual]]></category>
		<category><![CDATA[cotización del oro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda-soberana]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[las-principales]]></category>
		<category><![CDATA[para-conservar]]></category>
		<category><![CDATA[para-preservar]]></category>
		<category><![CDATA[por-excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[produce-ning]]></category>
		<category><![CDATA[ratificada-por]]></category>
		<category><![CDATA[sostienen-que]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/%c2%bfque-sostiene-el-precio-del-oro/</guid>
		<description><![CDATA[ El oro se considera el activo refugio por excelencia , ya que se le atribuye una excelente capacidad para conservar su valor. Esta capacidad se ve ratificada por la baja volatilidad histórica que podemos observar en su precio, así como la cobertura que ofrece en tiempos de inflación. En términos generales, la demanda de oro se alimenta de la incertidumbre reinante en los mercados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignnone" src="http://lingotesdeoro.es/wp-content/uploads/62b6b12a59coins.jpg.jpg" alt="" width="208" height="300" /></p>
<p>El <a href="http://www.finanzzas.com/oro">oro </a>se considera el <strong>activo refugio por excelencia</strong>, ya que se le atribuye una excelente capacidad para conservar su valor.  Esta capacidad se ve <strong>ratificada por la baja volatilidad histórica </strong>que podemos observar en su precio,  así como la cobertura que ofrece en tiempos de inflación.</p>
<p>En términos generales, <strong>la demanda de oro se alimenta de la incertidumbre reinante en los mercados.</strong> El oro, a diferencia de otros activos considerados como refugio por los inversores, como por ejemplo, los <a href="http://todofondosdeinversion.com/bonos-convertibles/">bonos </a>del tesoro alemanes o estadounidenses, no produce ningún <a href="http://todoproductosfinancieros.com/¿que-es-el-dividendo/">dividendo </a>al inversor.</p>
<p><strong>Su atractivo se centra en la esperanza o <a href="http://especulacion.org">especulación </a>que se observa en torno de la posibilidad que su precio suba, o por lo menos se mantenga</strong>.  Dado que su principal utilización, fuera de la inversión como refugio, es en la joyería, los especialistas sostienen que en el momento en que las perspectivas económicas se estabilicen, va a ser difícil que continúe creciendo con la misma fuerza que ahora.</p>
<p>En el contexto actual, con los tipos de interés cercanos a cero, el costo de oportunidad que paga el inversor por mantener el oro en su cartera, en lugar de otros activos que ofrezcan una renta periódica, son casi nulos.  En contraste, la volatilidad de los mercados y la debilidad de las principales divisas mundiales, tornan al oro un buen activo para preservar capital.</p>
<p>En resumen,<strong> hasta tanto la situación económica mundial siga siendo inestable</strong>, nos gobierne la incertidumbre en materia de deuda soberana, o haya miedos de inflación, <strong>el oro mantendrá su atractivo </strong>y todo su potencial.  Con posterioridad, si no se produce ningún cambio en los niveles de oferta o demanda, la situación podría tornarse difícil de sostener en los máximos alcanzados.</p></p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/%c2%bfque-sostiene-el-precio-del-oro/" rel="bookmark">¿Qué sostiene el precio del oro?</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 25 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=¿Qué sostiene el precio del oro?: http://lingotesdeoro.es/?p=398">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/%c2%bfque-sostiene-el-precio-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAC certifica operaciones aéreas de Barrick</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/dgac-certifica-operaciones-aereas-de-barrick/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/dgac-certifica-operaciones-aereas-de-barrick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[compa]]></category>
		<category><![CDATA[con-todos]]></category>
		<category><![CDATA[del-transporte]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[gran-parte]]></category>
		<category><![CDATA[igual-que]]></category>
		<category><![CDATA[las-autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[para-colaborar]]></category>
		<category><![CDATA[puesto-sus]]></category>
		<category><![CDATA[tal-como]]></category>
		<category><![CDATA[tras-cumplir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/dgac-certifica-operaciones-aereas-de-barrick/</guid>
		<description><![CDATA[Transportes San Francisco, compañía aérea perteneciente al holding Barrick, pasó a operar formalmente bajo la política aerocomercial chilena, tras cumplir con todos los estándares exigidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Además del transporte de los trabajadores de la empresa, la compañía ha puesto sus aviones a disposición de las autoridades para colaborar en casos de emergencia, tal como ocurrió en el pasado terremoto que azotó a gran parte de nuestro país, al igual que los trabajos de rescate de los mineros atrapados en la mina San José, en la Región de Atacama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transportes San Francisco, compañía aérea perteneciente al holding Barrick, pasó a operar formalmente bajo la política aerocomercial chilena, tras cumplir con todos los estándares exigidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Además del transporte de los trabajadores de la empresa, la compañía ha puesto sus aviones a disposición de las autoridades para colaborar en casos de emergencia, tal como ocurrió en el pasado terremoto que azotó a gran parte de nuestro país, al igual que los trabajos de rescate de los mineros atrapados en la mina San José, en la Región de Atacama.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/dgac-certifica-operaciones-aereas-de-barrick/" rel="bookmark">DGAC certifica operaciones aéreas de Barrick</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 24 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=DGAC certifica operaciones aéreas de Barrick: http://lingotesdeoro.es/?p=401">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/dgac-certifica-operaciones-aereas-de-barrick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización del oro semana del 16 al 20 de Agosto</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/cotizacion-del-oro-semana-del-16-al-20-de-agosto/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/cotizacion-del-oro-semana-del-16-al-20-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/cotizacion-del-oro-semana-del-16-al-20-de-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[ .     ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lingotesdeoro.es/wp-content/uploads/f733ca4546coins.jpg.jpg" alt="" width="100" height="93" /></p>
<p>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://hipotecashipotecas.es/wp-content/uploads/2010/08/cotizacion-semana-16-al-20-de-agosto.bmp" alt="" width="388" height="247" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter" src="http://hipotecashipotecas.es/wp-content/uploads/2010/08/grafico-semana-del-16-al-20-de-agosto.bmp" alt="" width="350" height="247" /></p></p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/cotizacion-del-oro-semana-del-16-al-20-de-agosto/" rel="bookmark">Cotización del oro semana del 16 al 20 de Agosto</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 22 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Cotización del oro semana del 16 al 20 de Agosto: http://lingotesdeoro.es/?p=395">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/cotizacion-del-oro-semana-del-16-al-20-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro en máximos de seis semanas</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/el-oro-en-maximos-de-seis-semanas/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/el-oro-en-maximos-de-seis-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 01:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[esta-potencia]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estiman]]></category>
		<category><![CDATA[impulsado-por]]></category>
		<category><![CDATA[indicios]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa-creci]]></category>
		<category><![CDATA[las-principales]]></category>
		<category><![CDATA[metal-precioso]]></category>
		<category><![CDATA[mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-york]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-compras]]></category>
		<category><![CDATA[que-conjugados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/el-oro-en-maximos-de-seis-semanas/</guid>
		<description><![CDATA[ En el día de hoy, la cotización del oro trepó a niveles que no marcaba desde el 01 de Julio pasado al alcanzar los 1.227,60 dólares. Este incremento que lo puso en niveles que no tocaba desde hace casi dos meses, se fundamenta en el descenso que sufrió la divisa norteamericana , acompañado por nuevas compras del metal precioso , producto del incremento de las preocupaciones sobre la estabilidad financiera en el futuro cercano. El temor respecto de la recuperación económica de las principales potencias mundiales, como podrían ser EE.UU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignnone" src="http://lingotesdeoro.es/wp-content/uploads/62c3de7b870_gold.jpg.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>En el día de hoy,<strong> la cotización del oro trepó a niveles que no marcaba desde el 01 de Julio pasado </strong>al alcanzar los <strong>1.227,60 dólares.</strong></p>
<p>Este incremento que lo puso en niveles que no tocaba desde hace casi dos meses, se fundamenta en el descenso que <strong>sufrió la <a href="http://cambioeurodolar.com/cae-el-dolar/">divisa norteamericana</a></strong>, acompañado por <strong>nuevas compras del <a href="http://lasmateriasprimas.com">metal precioso</a></strong>, producto del incremento de las preocupaciones sobre la estabilidad financiera en el futuro cercano.</p>
<p>El temor respecto de la recuperación económica de las principales potencias mundiales, como podrían ser EE.UU. y Japón está provocando que los <strong>inversores busquen refugio en un activo seguro</strong> como el oro.</p>
<p><strong>La economía japonesa creció muchísimo más lento de lo esperado</strong>.  De hecho a un quinto del ritmo estimado por los economistas en este último trimestre.  Esto ha ubicado a esta potencia mundial por detrás de Estados Unidos y China.</p>
<p>Por otra parte, los datos provenientes de EE.UU., tampoco han sido alentadores.  La manufacturación en la región de Nueva York creció menos de lo previsto en agosto. Factores que conjugados impulsan la cotización del oro.</p>
<p>Algunos expertos ven en estos acontecimientos los indicios para anunciar<a href="http://lingotesdeoro.es/las-caidas-en-el-precio-del-oro-son-solo-temporales.html"><strong> el comienzo de un gran mercado alcista del oro</strong></a>, impulsado por la desconfianza en la evolución de la economía.</p>
<p>Por el momento,<strong> la resistencia superior en el precio del oro se encuentra en los 1.250 dólares la onza</strong>, y los expertos estiman que este será el próximo objetivo.</p></p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/el-oro-en-maximos-de-seis-semanas/" rel="bookmark">El oro en máximos de seis semanas</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 17 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=El oro en máximos de seis semanas: http://lingotesdeoro.es/?p=390">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/el-oro-en-maximos-de-seis-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malasia &#8211; Kelantan autoriza Dinar Oro como divisa oficial</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/malasia-kelantan-autoriza-dinar-oro-como-divisa-oficial/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/malasia-kelantan-autoriza-dinar-oro-como-divisa-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir en Oro]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[estas-monedas]]></category>
		<category><![CDATA[haber-acu]]></category>
		<category><![CDATA[indicado-que]]></category>
		<category><![CDATA[kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[los-billetes]]></category>
		<category><![CDATA[pagar-salarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/malasia-kelantan-autoriza-dinar-oro-como-divisa-oficial/</guid>
		<description><![CDATA[El estado malayo de Kelantan (Malasia) ha vuelto oficialmente a la divisa oro al haber acu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estado malayo de Kelantan (Malasia) ha vuelto oficialmente a la divisa oro al haber acu&#241;ado dinares de oro y d&#237;rhams de plata para su utilizaci&#243;n como alternativa a los billetes de r&#237;ngit emitidos por el Banco Central. El gobierno local de de Kelantan ha indicado que promover&#225; el uso como dinero de estas monedas isl&#225;micas en los comercios y en la administraci&#243;n, en los cuales se podr&#225; utilizar para pagar salarios a quienes lo soliciten.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/malasia-kelantan-autoriza-dinar-oro-como-divisa-oficial/" rel="bookmark">Malasia &#8211; Kelantan autoriza Dinar Oro como divisa oficial</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 16 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Malasia &#8211; Kelantan autoriza Dinar Oro como divisa oficial: http://lingotesdeoro.es/?p=394">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/malasia-kelantan-autoriza-dinar-oro-como-divisa-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobladores de Taricá reciben equipamiento médico</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/pobladores-de-tarica-reciben-equipamiento-medico/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/pobladores-de-tarica-reciben-equipamiento-medico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[adecuado-para]]></category>
		<category><![CDATA[aporte]]></category>
		<category><![CDATA[aporte-voluntario]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[dulo-audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[entregas]]></category>
		<category><![CDATA[los-recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ltima-generaci]]></category>
		<category><![CDATA[para-actividades]]></category>
		<category><![CDATA[posibles-gracias]]></category>
		<category><![CDATA[una-motocicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/pobladores-de-tarica-reciben-equipamiento-medico/</guid>
		<description><![CDATA[Las entregas, posibles gracias a los recursos del Aporte Voluntario de Barrick, consistieron en instrumental y equipamiento médico de última generación; mobiliario; un módulo audiovisual para actividades de educación y una motocicleta pantanera, medio de transporte más adecuado para la zona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entregas, posibles gracias a los recursos del Aporte Voluntario de Barrick, consistieron en instrumental y equipamiento médico de última generación; mobiliario; un módulo audiovisual para actividades de educación y una motocicleta pantanera, medio de transporte más adecuado para la zona.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/pobladores-de-tarica-reciben-equipamiento-medico/" rel="bookmark">Pobladores de Taricá reciben equipamiento médico</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 13 Agosto 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Pobladores de Taricá reciben equipamiento médico: http://lingotesdeoro.es/?p=393">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/pobladores-de-tarica-reciben-equipamiento-medico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Pastor propone apostar por el oro</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/banco-pastor-propone-apostar-por-el-oro/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/banco-pastor-propone-apostar-por-el-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre el Oro]]></category>
		<category><![CDATA[ambos-inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[ltima-observaci]]></category>
		<category><![CDATA[market-fixing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pastor]]></category>
		<category><![CDATA[superior]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/banco-pastor-propone-apostar-por-el-oro/</guid>
		<description><![CDATA[ En este trimestre vence un gran número de fondos garantizados , devolviendo al mercado un volumen de 3.000 billones de euros , por el que las gestoras ya han comenzado a luchar. Como una interesante opción de inversión, Banco Pastor ha lanzado al mercado un fondo garantizado de rendimiento variable denominado Pastor Garantizado Oro FI. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignnone" src="http://lingotesdeoro.es/wp-content/uploads/eeb485c04eogo_bp.gif.gif" alt="" width="202" height="40" /></p>
<p>En este trimestre <a href="http://todoproductosfinancieros.com/vencimiento-de-fondos-garantizados-y-oportunidades-de-inversion/"><strong>vence un gran número de fondos garantizados</strong></a>, devolviendo al mercado un volumen de 3.000 billones de <a href="http://cambioeurodolar.com">euros</a>, por el que las gestoras ya han comenzado a luchar.</p>
<p>Como una interesante opción de inversión, <a href="http://mejoresbancos.es"><strong>Banco Pastor</strong></a> ha lanzado al mercado un <strong><a href="http://todofondosdeinversion.com/category/garantizados/garantizados-2/">fondo garantizado de rendimiento variable</a> </strong>denominado <strong>Pastor Garantizado Oro FI.</strong></p>
<p>Esta propuesta tiene un horizonte de inversión de<strong> tres años,</strong> al término de la cuál <strong>se garantiza el 100% del capital con una rentabilidad fija del 3%.</strong></p>
<p>Asimismo, se ofrece una rentabilidad variable ligada a la <strong>evolución del índice London Gold Market Fixing.</strong></p>
<p>Es una propuesta garantizada, con un nivel de riesgo bajo, que apuesta por la revalorización del metal precioso, al invertir en el mercado del oro.</p>
<p>En detalle la propuesta efectuada por Banco Pastor es la siguiente:</p>
<p>Fecha inicial: 22/10/2010<br />
Fecha Vencimiento Garantía:<strong> 31/10/2013</strong><br />
Valor garantizado: 103% del valor liquidativo inicial</p>
