<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Lingotes de Oro &#187; oro argentina</title>
	<atom:link href="http://lingotesdeoro.es/compro-vendo-lingotes-de-oro/oro-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lingotesdeoro.es</link>
	<description>Pasión por el Oro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barrick y Seremi de Minería firman convenio que beneficia a pirquineros en La Higuera</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-y-seremi-de-mineria-firman-convenio-que-beneficia-a-pirquineros-en-la-higuera/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-y-seremi-de-mineria-firman-convenio-que-beneficia-a-pirquineros-en-la-higuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[convenio-denominado]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[higuera]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[integral-planta]]></category>
		<category><![CDATA[las-actuales]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[morros]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[peque]]></category>
		<category><![CDATA[sito-mejorar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-y-seremi-de-mineria-firman-convenio-que-beneficia-a-pirquineros-en-la-higuera/</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito mejorar las actuales condiciones de producción de un comité de 21 pirquineros de la localidad de Los Morros en la comuna de La Higuera, se firmó el convenio denominado "proyecto Integral Planta Modelo de Pequeña Escala".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el propósito mejorar las actuales condiciones de producción de un comité de 21 pirquineros de la localidad  de Los Morros en la comuna de La Higuera, se firmó el convenio denominado &#8220;proyecto Integral Planta Modelo de Pequeña Escala&#8221;.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-y-seremi-de-mineria-firman-convenio-que-beneficia-a-pirquineros-en-la-higuera/" rel="bookmark">Barrick y Seremi de Minería firman convenio que beneficia a pirquineros en La Higuera</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 27 Julio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick y Seremi de Minería firman convenio que beneficia a pirquineros en La Higuera: http://lingotesdeoro.es/?p=377">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-y-seremi-de-mineria-firman-convenio-que-beneficia-a-pirquineros-en-la-higuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Productiva muestra sus primeros resultados en La Libertad</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[alianza-estrat]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[estrat]]></category>
		<category><![CDATA[familias-campesinas]]></category>
		<category><![CDATA[gica-entre]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[por-una]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a alianza estratégica entre Barrick y el Instituto por una Alternativa Agraria (IAA), cientos de familias campesinas están aplicando diversas tecnologías agrícolas y pecuarias, en aras de mejorar su calidad de vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a alianza estratégica entre Barrick y el Instituto por una Alternativa Agraria (IAA), cientos de familias campesinas están aplicando diversas tecnologías agrícolas y pecuarias, en aras de mejorar su calidad de vida.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/" rel="bookmark">Sierra Productiva muestra sus primeros resultados en La Libertad</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 7 Julio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Sierra Productiva muestra sus primeros resultados en La Libertad: http://lingotesdeoro.es/?p=374">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyecto de Barrick permitirá que la localidad de Iglesia cuente con Internet</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/un-proyecto-de-barrick-permitira-que-la-localidad-de-iglesia-cuente-con-internet/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/un-proyecto-de-barrick-permitira-que-la-localidad-de-iglesia-cuente-con-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 02:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ancha]]></category>
		<category><![CDATA[antenas-que]]></category>
		<category><![CDATA[busca-que]]></category>
		<category><![CDATA[dar-cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pascua]]></category>
		<category><![CDATA[pascua-lama]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-que]]></category>
		<category><![CDATA[sticos-del]]></category>
		<category><![CDATA[total-respaldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/un-proyecto-de-barrick-permitira-que-la-localidad-de-iglesia-cuente-con-internet/</guid>
		<description><![CDATA[La red de antenas que sirven de apoyo a las comunicaciones de Veladero y Pascua Lama -que parten desde la Ciudad de San Juan y que llegan hasta la misma cordillera de los Andes- será la estructura que permitirá llevar Internet a Iglesia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red de antenas que sirven de apoyo a las comunicaciones de Veladero y Pascua Lama -que parten desde la Ciudad de San Juan y que llegan hasta la misma cordillera de los Andes- será la estructura que permitirá llevar Internet a Iglesia. Así lo explicaron ayer funcionarios públicos provinciales y municipales al dar cuenta de las características que tendrá el proyecto que busca que Iglesia cuente con Internet banda ancha en todo el departamento. La iniciativa recibió el total respaldo de la Cámara de Prestadores Turísticos del departamento y de la comunidad en un acto que se realizó en el municipio.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/un-proyecto-de-barrick-permitira-que-la-localidad-de-iglesia-cuente-con-internet/" rel="bookmark">Un proyecto de Barrick permitirá que la localidad de Iglesia cuente con Internet</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 17 Junio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Un proyecto de Barrick permitirá que la localidad de Iglesia cuente con Internet: http://lingotesdeoro.es/?p=358">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/un-proyecto-de-barrick-permitira-que-la-localidad-de-iglesia-cuente-con-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Zaldívar premiada por partida doble por logros en seguridad minera</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-zaldivar-premiada-por-partida-doble-por-logros-en-seguridad-minera/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-zaldivar-premiada-por-partida-doble-por-logros-en-seguridad-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buen-desempe]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[dos-importantes]]></category>
		<category><![CDATA[entre-sus]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio-nacional]]></category>
		<category><![CDATA[var-recibi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-zaldivar-premiada-por-partida-doble-por-logros-en-seguridad-minera/</guid>
		<description><![CDATA[Barrick Zaldívar recibió dos importantes premios tras destacarse en materia de seguridad por lograr un bajo índice de accidentabilidad entre sus trabajadores durante el año 2009. Tanto el Consejo Nacional de Seguridad de Chile (CNS) como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) distinguieron a Zaldívar por su buen desempeño en el ámbito de la seguridad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barrick Zaldívar recibió dos importantes premios tras destacarse en materia de seguridad por lograr un bajo índice de accidentabilidad entre sus trabajadores durante el año 2009. Tanto el Consejo Nacional de Seguridad de Chile (CNS) como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) distinguieron a Zaldívar por su buen desempeño en el ámbito de la seguridad.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-zaldivar-premiada-por-partida-doble-por-logros-en-seguridad-minera/" rel="bookmark">Barrick Zaldívar premiada por partida doble por logros en seguridad minera</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 2 Junio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick Zaldívar premiada por partida doble por logros en seguridad minera: http://lingotesdeoro.es/?p=348">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-zaldivar-premiada-por-partida-doble-por-logros-en-seguridad-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de control de avalanchas en el camino minero de Veladero y Lama</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/nuevo-sistema-de-control-de-avalanchas-en-el-camino-minero-de-veladero-y-lama/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/nuevo-sistema-de-control-de-avalanchas-en-el-camino-minero-de-veladero-y-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[avalanchas-semejante]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[lama-este]]></category>
		<category><![CDATA[las-actividades]]></category>
		<category><![CDATA[normal-funcionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[sica-del]]></category>
		<category><![CDATA[veladero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/nuevo-sistema-de-control-de-avalanchas-en-el-camino-minero-de-veladero-y-lama/</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que cada año desde el inicio de su construcción, la mina Veladero puso en marcha la Operación Invierno 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que cada año desde el inicio de su construcción, la mina Veladero puso en marcha la Operación Invierno 2010. El objetivo es preservar la integridad física del personal y asegurar el normal funcionamiento de la mina y de las actividades en Lama. Este año incluye un sistema de control de avalanchas semejante al utilizado en los centros de esquí más importantes.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/nuevo-sistema-de-control-de-avalanchas-en-el-camino-minero-de-veladero-y-lama/" rel="bookmark">Nuevo sistema de control de avalanchas en el camino minero de Veladero y Lama</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 1 Junio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Nuevo sistema de control de avalanchas en el camino minero de Veladero y Lama: http://lingotesdeoro.es/?p=350">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/nuevo-sistema-de-control-de-avalanchas-en-el-camino-minero-de-veladero-y-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick capacita a personal de Salud en la sierra de La Libertad</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-capacita-a-personal-de-salud-en-la-sierra-de-la-libertad/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-capacita-a-personal-de-salud-en-la-sierra-de-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[con-atenci]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos-estuvieron]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-capacita-a-personal-de-salud-en-la-sierra-de-la-libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Los contenidos estuvieron relacionados con atención prehospitalaria y con el traslado de pacientes en estado de gravedad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los contenidos estuvieron relacionados con atención prehospitalaria y con el traslado de pacientes en estado de gravedad</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-capacita-a-personal-de-salud-en-la-sierra-de-la-libertad/" rel="bookmark">Barrick capacita a personal de Salud en la sierra de La Libertad</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 24 Mayo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick capacita a personal de Salud en la sierra de La Libertad: http://lingotesdeoro.es/?p=353">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-capacita-a-personal-de-salud-en-la-sierra-de-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo pabellón escolar en la sierra liberteña beneficiará a 240 estudiantes</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[chicama]]></category>
		<category><![CDATA[deposita-semestralmente]]></category>
		<category><![CDATA[financiada-con]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-social]]></category>
		<category><![CDATA[lagunas]]></category>
		<category><![CDATA[las-regal]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[por-las]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/</guid>
		<description><![CDATA[La obra fue financiada con recursos provenientes de las regalías que Barrick deposita semestralmente en el Fondo Social Alto Chicama por las actividades de la mina Lagunas Norte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La obra fue financiada con recursos provenientes de las regalías que Barrick deposita semestralmente en el Fondo Social Alto Chicama por las actividades de la mina Lagunas Norte</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/" rel="bookmark">Nuevo pabellón escolar en la sierra liberteña beneficiará a 240 estudiantes</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 13 Mayo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Nuevo pabellón escolar en la sierra liberteña beneficiará a 240 estudiantes: http://lingotesdeoro.es/?p=323">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas de Barrick expusieron en una conferencia nacional de la SRT de la Nación</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/especialistas-de-barrick-expusieron-en-una-conferencia-nacional-de-la-srt-de-la-nacion/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/especialistas-de-barrick-expusieron-en-una-conferencia-nacional-de-la-srt-de-la-nacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 02:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[miguel-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[prevenci]]></category>
		<category><![CDATA[salud-que]]></category>
		<category><![CDATA[una-operaci]]></category>
		<category><![CDATA[veladero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/especialistas-de-barrick-expusieron-en-una-conferencia-nacional-de-la-srt-de-la-nacion/</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Cruz, superintendente de Prevención de Riesgos de Veladero, disertó sobre el modelo de gestión de seguridad y salud que ha llevado a la mina a convertirse en una operación modelo a nivel mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel Cruz, superintendente de Prevención de Riesgos de Veladero, disertó sobre el modelo de gestión de seguridad y salud que ha llevado a la mina a convertirse en una operación modelo a nivel mundial.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/especialistas-de-barrick-expusieron-en-una-conferencia-nacional-de-la-srt-de-la-nacion/" rel="bookmark">Especialistas de Barrick expusieron en una conferencia nacional de la SRT de la Nación</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 29 Abril 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Especialistas de Barrick expusieron en una conferencia nacional de la SRT de la Nación: http://lingotesdeoro.es/?p=317">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/especialistas-de-barrick-expusieron-en-una-conferencia-nacional-de-la-srt-de-la-nacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de personas participaron en feria ambiental organizada por Barrick en Huaraz</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/miles-de-personas-participaron-en-feria-ambiental-organizada-por-barrick-en-huaraz/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/miles-de-personas-participaron-en-feria-ambiental-organizada-por-barrick-en-huaraz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[amigables-con]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cticas-ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[los-procesos]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[mineros-cuando]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[sobre-las]]></category>
		<category><![CDATA[son-realizados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/miles-de-personas-participaron-en-feria-ambiental-organizada-por-barrick-en-huaraz/</guid>
		<description><![CDATA[Sensibilizó sobre la importancia de implementar en el día a día prácticas ambientales amigables con el ecosistema e informó sobre las características de los procesos mineros cuando son realizados en forma responsable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensibilizó sobre la importancia de implementar en el día a día prácticas ambientales amigables con el ecosistema e informó sobre las características de los procesos mineros cuando son realizados en forma responsable.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/miles-de-personas-participaron-en-feria-ambiental-organizada-por-barrick-en-huaraz/" rel="bookmark">Miles de personas participaron en feria ambiental organizada por Barrick en Huaraz</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 27 Abril 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Miles de personas participaron en feria ambiental organizada por Barrick en Huaraz: http://lingotesdeoro.es/?p=318">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/miles-de-personas-participaron-en-feria-ambiental-organizada-por-barrick-en-huaraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Cierra Compra de Cerro Casale</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-cierra-compra-de-cerro-casale/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-cierra-compra-de-cerro-casale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[adicional-del]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[cerro]]></category>
		<category><![CDATA[corporation]]></category>
		<category><![CDATA[kinross]]></category>
		<category><![CDATA[kinross-gold]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-cierra-compra-de-cerro-casale/</guid>
		<description><![CDATA[Barrick anunció hoy que se cerró la adquisición del 25% de interés adicional del proyecto Cerro Casale de parte de Kinross Gold Corporation ("Kinross"), previamente anunciada el 18 de febrero de 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barrick anunció hoy que se cerró la adquisición del 25% de interés adicional del proyecto Cerro Casale de parte de Kinross Gold Corporation (&#8220;Kinross&#8221;), previamente anunciada el 18 de febrero de 2010</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-cierra-compra-de-cerro-casale/" rel="bookmark">Barrick Cierra Compra de Cerro Casale</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 31 Marzo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick Cierra Compra de Cerro Casale: http://lingotesdeoro.es/?p=278">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-cierra-compra-de-cerro-casale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitarán a productores apícolas y caprinos en producción y comercialización</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/capacitaran-a-productores-apicolas-y-caprinos-en-produccion-y-comercializacion/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/capacitaran-a-productores-apicolas-y-caprinos-en-produccion-y-comercializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ambos-departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto-con]]></category>
		<category><![CDATA[del-programa]]></category>
		<category><![CDATA[facultad]]></category>
		<category><![CDATA[mostraron-totalmente]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto-impulsado]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[veterinaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/capacitaran-a-productores-apicolas-y-caprinos-en-produccion-y-comercializacion/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un proyecto impulsado por Barrick e implementado en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Cuyo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de un proyecto impulsado por Barrick e implementado en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Cuyo. Al lanzamiento del programa asistieron más de 60 productores apícolas y caprinos de ambos departamentos, quienes se mostraron totalmente a favor de la iniciativa.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/capacitaran-a-productores-apicolas-y-caprinos-en-produccion-y-comercializacion/" rel="bookmark">Capacitarán a productores apícolas y caprinos en producción y comercialización</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 22 Marzo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Capacitarán a productores apícolas y caprinos en producción y comercialización: http://lingotesdeoro.es/?p=271">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/capacitaran-a-productores-apicolas-y-caprinos-en-produccion-y-comercializacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick, Un Techo para Chile y Pacto Global de Naciones Unidas se unen por la reconstrucción de pueblos costeros del Maule</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-un-techo-para-chile-y-pacto-global-de-naciones-unidas-se-unen-por-la-reconstruccion-de-pueblos-costeros-del-maule/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-un-techo-para-chile-y-pacto-global-de-naciones-unidas-se-unen-por-la-reconstruccion-de-pueblos-costeros-del-maule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ado-para]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[boyeruca]]></category>
		<category><![CDATA[frazadas-para]]></category>
		<category><![CDATA[las-labores]]></category>
		<category><![CDATA[luego-del]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[para-contribuir]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[semana-para]]></category>
		<category><![CDATA[trabajaron-este]]></category>
		<category><![CDATA[vichuqu]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-un-techo-para-chile-y-pacto-global-de-naciones-unidas-se-unen-por-la-reconstruccion-de-pueblos-costeros-del-maule/</guid>
		<description><![CDATA[250 voluntarios de Barrick, UTPCH y Pacto Global trabajaron este fin de semana para construir 40 viviendas de emergencia en Boyeruca, Llico y el pueblo de Vichuquén (de un total de 200 que aportará la empresa Barrick a la zona), en el marco de un programa diseñado para colaborar con el municipio en la reconstrucción de esas localidades, luego del terremoto y tsunami que los afectaron. Previamente, la minera ya había contribuido con las localidades para la donación de 8.000 litros de agua, colchones, almohadas y frazadas para habilitar albergues, los que se entregaron a principios de la semana pasada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>250 voluntarios de Barrick, UTPCH y Pacto Global trabajaron este fin de semana para construir 40 viviendas de emergencia en Boyeruca, Llico y el pueblo de Vichuquén (de un total de 200 que aportará la empresa Barrick a la zona), en el marco de un programa diseñado para colaborar con el municipio en la reconstrucción de  esas localidades, luego del terremoto y tsunami que los afectaron. Previamente, la minera ya había contribuido con las localidades para la donación de 8.000 litros de agua, colchones, almohadas y frazadas para habilitar albergues, los que se entregaron a principios de la semana pasada. Pensando en el largo plazo, se están organizando las labores para contribuir con la reconstrucción y el desarrollo de largo plazo de la zona</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-un-techo-para-chile-y-pacto-global-de-naciones-unidas-se-unen-por-la-reconstruccion-de-pueblos-costeros-del-maule/" rel="bookmark">Barrick, Un Techo para Chile y Pacto Global de Naciones Unidas se unen por la reconstrucción de pueblos costeros del Maule</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 15 Marzo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick, Un Techo para Chile y Pacto Global de Naciones Unidas se unen por la reconstrucción de pueblos costeros del Maule: http://lingotesdeoro.es/?p=266">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-un-techo-para-chile-y-pacto-global-de-naciones-unidas-se-unen-por-la-reconstruccion-de-pueblos-costeros-del-maule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corema de Antofagasta aprueba ampliación de Barrick Zaldívar</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/corema-de-antofagasta-aprueba-ampliacion-de-barrick-zaldivar/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/corema-de-antofagasta-aprueba-ampliacion-de-barrick-zaldivar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[400-trabajadores]]></category>
