<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Lingotes de Oro &#187; barrick</title>
	<atom:link href="http://lingotesdeoro.es/compro-vendo-lingotes-de-oro/barrick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lingotesdeoro.es</link>
	<description>Pasión por el Oro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barrick Pascua-Lama capacita a Jóvenes en mantención de equipos pesados</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[cnicas-espec]]></category>
		<category><![CDATA[copiap]]></category>
		<category><![CDATA[fecha-han]]></category>
		<category><![CDATA[ficas-que]]></category>
		<category><![CDATA[las-bases]]></category>
		<category><![CDATA[para-cumplir]]></category>
		<category><![CDATA[que-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[tercer-curso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/</guid>
		<description><![CDATA[Barrick completó con éxito su tercer curso de mantención de equipos pesados para la minería en Copiapó, el que se suma a otros dos ya dictados anteriormente en Vallenar y que hasta la fecha han beneficiado a un centenar de jóvenes de la región de Atacama. La iniciativa, busca entregar herramientas técnicas específicas que aumenten las oportunidades laborales de los participantes al momento de postular a un puesto de trabajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barrick completó con éxito su tercer curso de mantención de equipos pesados para la minería en  Copiapó, el que se suma a otros dos ya dictados anteriormente en Vallenar y que hasta la fecha han beneficiado a un centenar de jóvenes de la región de Atacama. La iniciativa, busca entregar herramientas técnicas específicas que aumenten las oportunidades laborales de los participantes al momento de postular a un puesto de trabajo. Así como sentar las bases para cumplir con el objetivo de incentivar la contratación de mano de obra local.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/" rel="bookmark">Barrick Pascua-Lama capacita a Jóvenes en mantención de equipos pesados</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 7 Julio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick Pascua-Lama capacita a Jóvenes en mantención de equipos pesados: http://lingotesdeoro.es/?p=363">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Productiva muestra sus primeros resultados en La Libertad</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[alianza-estrat]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[estrat]]></category>
		<category><![CDATA[familias-campesinas]]></category>
		<category><![CDATA[gica-entre]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[por-una]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a alianza estratégica entre Barrick y el Instituto por una Alternativa Agraria (IAA), cientos de familias campesinas están aplicando diversas tecnologías agrícolas y pecuarias, en aras de mejorar su calidad de vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a alianza estratégica entre Barrick y el Instituto por una Alternativa Agraria (IAA), cientos de familias campesinas están aplicando diversas tecnologías agrícolas y pecuarias, en aras de mejorar su calidad de vida.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/" rel="bookmark">Sierra Productiva muestra sus primeros resultados en La Libertad</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 7 Julio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Sierra Productiva muestra sus primeros resultados en La Libertad: http://lingotesdeoro.es/?p=374">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/sierra-productiva-muestra-sus-primeros-resultados-en-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva alianza de Barrick lleva programa lector de vanguardia a Huaraz y La Libertad</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/nueva-alianza-de-barrick-lleva-programa-lector-de-vanguardia-a-huaraz-y-la-libertad/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/nueva-alianza-de-barrick-lleva-programa-lector-de-vanguardia-a-huaraz-y-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[6to-grado]]></category>
		<category><![CDATA[aporte]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[chicama]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[del-nivel]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-minera]]></category>
		<category><![CDATA[estar-adelante]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-social]]></category>
		<category><![CDATA[fundaci]]></category>
		<category><![CDATA[huaraz]]></category>
		<category><![CDATA[que-cursan]]></category>
		<category><![CDATA[que-reciben]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/nueva-alianza-de-barrick-lleva-programa-lector-de-vanguardia-a-huaraz-y-la-libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Basado en una metodología diseñada para el desarrollo de la capacidad lectora de niños que cursan estudios entre el 3er y 6to grado del nivel primario, el programa "Leer es Estar Adelante" impulsará sustancialmente la calidad de la educación que reciben cerca de 56,000 estudiantes peruanos de la sierra liberteña y de la provincia de Huaraz (en Ancash), iniciativa posible gracias a la reciente firma de un convenio de cooperación entre Barrick y la Fundación BBVA Banco Continental que contará con financiamiento del denominado Aporte Voluntario de la empresa minera y el Fondo Social Alto Chicama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basado en una metodología diseñada para el desarrollo de la capacidad lectora de  niños que cursan estudios entre el 3er y 6to grado del nivel primario, el programa &#8220;Leer es Estar Adelante&#8221; impulsará sustancialmente la calidad de la educación que reciben cerca de 56,000 estudiantes peruanos de la sierra liberteña y de la provincia de Huaraz (en Ancash), iniciativa posible gracias a la reciente firma de un convenio de cooperación entre Barrick y la Fundación BBVA Banco Continental que contará con financiamiento del denominado Aporte Voluntario de la empresa minera y el Fondo Social Alto Chicama.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/nueva-alianza-de-barrick-lleva-programa-lector-de-vanguardia-a-huaraz-y-la-libertad/" rel="bookmark">Nueva alianza de Barrick lleva programa lector de vanguardia a Huaraz y La Libertad</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 29 Junio 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Nueva alianza de Barrick lleva programa lector de vanguardia a Huaraz y La Libertad: http://lingotesdeoro.es/?p=361">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/nueva-alianza-de-barrick-lleva-programa-lector-de-vanguardia-a-huaraz-y-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Pascua-Lama capacita a un centenar de jóvenes en mantención de equipos pesados</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-un-centenar-de-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-un-centenar-de-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-est]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos-tienen]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[barrick-zald]]></category>
		<category><![CDATA[copiap]]></category>
		<category><![CDATA[dos-oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[este-curso]]></category>
		<category><![CDATA[pleno-desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[vallenar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-un-centenar-de-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es elevar la valorización laboral a través de este curso, que se ha dictado en dos oportunidades en Vallenar y ahora está en pleno desarrollo en Copiapó. Los alumnos tienen la posibilidad de realizar su práctica en la mina Barrick Zaldívar de Antofagasta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo es elevar la valorización laboral a través de este curso, que se ha dictado en dos oportunidades en Vallenar y ahora está en pleno desarrollo en Copiapó.<br />
Los alumnos tienen la posibilidad de realizar su práctica en la mina Barrick Zaldívar de Antofagasta.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-un-centenar-de-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/" rel="bookmark">Barrick Pascua-Lama capacita a un centenar de jóvenes en mantención de equipos pesados</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 19 Mayo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick Pascua-Lama capacita a un centenar de jóvenes en mantención de equipos pesados: http://lingotesdeoro.es/?p=332">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-pascua-lama-capacita-a-un-centenar-de-jovenes-en-mantencion-de-equipos-pesados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo pabellón escolar en la sierra liberteña beneficiará a 240 estudiantes</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[chicama]]></category>
		<category><![CDATA[deposita-semestralmente]]></category>
		<category><![CDATA[financiada-con]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-social]]></category>
		<category><![CDATA[lagunas]]></category>
		<category><![CDATA[las-regal]]></category>
		<category><![CDATA[oro argentina]]></category>
		<category><![CDATA[por-las]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/</guid>
		<description><![CDATA[La obra fue financiada con recursos provenientes de las regalías que Barrick deposita semestralmente en el Fondo Social Alto Chicama por las actividades de la mina Lagunas Norte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La obra fue financiada con recursos provenientes de las regalías que Barrick deposita semestralmente en el Fondo Social Alto Chicama por las actividades de la mina Lagunas Norte</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/" rel="bookmark">Nuevo pabellón escolar en la sierra liberteña beneficiará a 240 estudiantes</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 13 Mayo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Nuevo pabellón escolar en la sierra liberteña beneficiará a 240 estudiantes: http://lingotesdeoro.es/?p=323">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/nuevo-pabellon-escolar-en-la-sierra-libertena-beneficiara-a-240-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de capacitaciones para fortalecer capacidades de gestión en gobiernos locales</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/programa-de-capacitaciones-para-fortalecer-capacidades-de-gestion-en-gobiernos-locales/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/programa-de-capacitaciones-para-fortalecer-capacidades-de-gestion-en-gobiernos-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aporte]]></category>
		<category><![CDATA[aporte-voluntario]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>
		<category><![CDATA[jangas]]></category>
		<category><![CDATA[para-mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos-con]]></category>
		<category><![CDATA[reciben-asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos-del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/programa-de-capacitaciones-para-fortalecer-capacidades-de-gestion-en-gobiernos-locales/</guid>
		<description><![CDATA[Con recursos del Aporte Voluntario de Barrick, las municipalidades de Huaraz, Independencia, Jangas y Taricá reciben asesoramiento para mejorar la gestión e inversión en proyectos con recursos del canon minero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con recursos del Aporte Voluntario de Barrick, las municipalidades de Huaraz, Independencia, Jangas y Taricá reciben asesoramiento para mejorar la gestión e inversión en proyectos con recursos del canon minero.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/programa-de-capacitaciones-para-fortalecer-capacidades-de-gestion-en-gobiernos-locales/" rel="bookmark">Programa de capacitaciones para fortalecer capacidades de gestión en gobiernos locales</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 11 Mayo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Programa de capacitaciones para fortalecer capacidades de gestión en gobiernos locales: http://lingotesdeoro.es/?p=336">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/programa-de-capacitaciones-para-fortalecer-capacidades-de-gestion-en-gobiernos-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega gran maquinaria  para operación de Pascua-Lama</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/llega-gran-maquinaria-para-operacion-de-pascua-lama/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/llega-gran-maquinaria-para-operacion-de-pascua-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[algunos-empezar]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[armado-comenzar]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[cuentan-con]]></category>
		<category><![CDATA[esta-faena]]></category>
		<category><![CDATA[fabricados-especialmente]]></category>
		<category><![CDATA[faena]]></category>
		<category><![CDATA[ficas-del]]></category>
		<category><![CDATA[las-condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[sticas-para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/llega-gran-maquinaria-para-operacion-de-pascua-lama/</guid>
		<description><![CDATA[Fueron fabricados especialmente para Barrick y cuentan con características para un funcionamiento seguro en las condiciones climáticas y geográficas del proyecto. El armado comenzará en julio y algunos empezarán a operar en mayo de 2011, ratificando así el avance de esta faena minera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fueron fabricados especialmente para Barrick y cuentan con características para un funcionamiento seguro en las condiciones climáticas y geográficas del proyecto.<br />
El armado comenzará en julio y algunos empezarán a operar en mayo de 2011, ratificando así el avance de esta faena minera.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/llega-gran-maquinaria-para-operacion-de-pascua-lama/" rel="bookmark">Llega gran maquinaria  para operación de Pascua-Lama</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 5 Mayo 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Llega gran maquinaria  para operación de Pascua-Lama: http://lingotesdeoro.es/?p=320">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/llega-gran-maquinaria-para-operacion-de-pascua-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick reporta resultados y estatus de proyectos para el primer trimestre de 2010</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-reporta-resultados-y-estatus-de-proyectos-para-el-primer-trimestre-de-2010/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-reporta-resultados-y-estatus-de-proyectos-para-el-primer-trimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[adicional-del]]></category>
		<category><![CDATA[afectadas-por]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[cerro-casale]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cual-increment]]></category>
		<category><![CDATA[detallada-que]]></category>
		<category><![CDATA[encuentra-entre]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[lico-emplazado]]></category>
		<category><![CDATA[previsto-para]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre-por]]></category>
		<category><![CDATA[veladero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-reporta-resultados-y-estatus-de-proyectos-para-el-primer-trimestre-de-2010/</guid>
		<description><![CDATA[-Barrick completó su adquisición de un 25% adicional del proyecto Cerro Casale en Chile durante el trimestre por aproximadamente US$ 474 millones, tras lo cual incrementó su interés a 75% y obtuvo el control de la iniciativa. -Pascua-Lama completó el 95% de los trabajos de ingeniería detallada que requiere y su construcción avanza según lo previsto para comenzar su producción durante el primer trimestre de 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-Barrick completó su adquisición de un 25% adicional del proyecto Cerro Casale en Chile durante el trimestre por aproximadamente US$ 474 millones, tras lo cual incrementó su interés a 75% y obtuvo el control de la iniciativa.<br />
-Pascua-Lama completó el 95% de los trabajos de ingeniería detallada que requiere y su construcción avanza según lo previsto para comenzar su producción durante el primer trimestre de 2013.<br />
-La compañía desempeñó un destacado rol solidario en Chile al promover la reconstrucción de localidades costeras de la Región del Maule, que se encuentra entre las más afectadas por el terremoto que afectó al país el 27 de febrero.<br />
-Barrick alcanzó un record Guinness por la instalación del generador eólico emplazado a mayor altura de todo el mundo (4.110 metros sobre el nivel del mar), en la mina Veladero, ubicada en San Juan, Argentina.<br />
-A escala mundial, la producción de oro de Barrick en este primer trimestre de 2010 fue de 2,08 millones de onzas, en gran medida al importante desempeño de Lagunas Norte, Veladero y Cortez Hills.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-reporta-resultados-y-estatus-de-proyectos-para-el-primer-trimestre-de-2010/" rel="bookmark">Barrick reporta resultados y estatus de proyectos para el primer trimestre de 2010</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 28 Abril 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick reporta resultados y estatus de proyectos para el primer trimestre de 2010: http://lingotesdeoro.es/?p=316">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-reporta-resultados-y-estatus-de-proyectos-para-el-primer-trimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos peruanos colaborarán en la reconstrucción de la zona típica patrimonial de Vichuquén</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/expertos-peruanos-colaboraran-en-la-reconstruccion-de-la-zona-tipica-patrimonial-de-vichuquen/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/expertos-peruanos-colaboraran-en-la-reconstruccion-de-la-zona-tipica-patrimonial-de-vichuquen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-sismo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia-estatal]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[cnica-importada]]></category>
		<category><![CDATA[del-novedoso]]></category>
		<category><![CDATA[las-fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[monumento]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[vecino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/expertos-peruanos-colaboraran-en-la-reconstruccion-de-la-zona-tipica-patrimonial-de-vichuquen/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un acuerdo entre la empresa minera Barrick y la agencia estatal de construcción de Perú, SENCICO, se refaccionarán las fachadas características de la zona, monumento nacional en la categoría Zona Típica, mediante la implementación del novedoso adobe sismo resistente, técnica importada desde el país vecino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a un acuerdo entre la empresa minera Barrick y la agencia estatal de construcción de Perú, SENCICO, se refaccionarán las fachadas características de la zona, monumento nacional en la categoría Zona Típica, mediante  la implementación del novedoso adobe sismo resistente, técnica importada desde el país vecino</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/expertos-peruanos-colaboraran-en-la-reconstruccion-de-la-zona-tipica-patrimonial-de-vichuquen/" rel="bookmark">Expertos peruanos colaborarán en la reconstrucción de la zona típica patrimonial de Vichuquén</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 27 Abril 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Expertos peruanos colaborarán en la reconstrucción de la zona típica patrimonial de Vichuquén: http://lingotesdeoro.es/?p=315">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/expertos-peruanos-colaboraran-en-la-reconstruccion-de-la-zona-tipica-patrimonial-de-vichuquen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria ambiental &quot;Tierra Limpia&quot; se realizará el jueves 22 de abril</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/feria-ambiental-tierra-limpia-se-realizara-el-jueves-22-de-abril/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/feria-ambiental-tierra-limpia-se-realizara-el-jueves-22-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental-que]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[cambio-clim]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones-vehiculares]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos-locales]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[lucha-contra]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[promueven-iniciativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/feria-ambiental-tierra-limpia-se-realizara-el-jueves-22-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Minera Barrick, gobiernos locales y la Digesa-Ancash promueven iniciativa ambiental que tiene como finalidad sensibilizar a la población en la lucha contra el cambio climático. Conductores podrán participar en campaña de monitoreo de emisiones vehiculares para mitigar la contaminación ambiental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minera Barrick, gobiernos locales y la Digesa-Ancash  promueven iniciativa ambiental que tiene como finalidad sensibilizar a la población en la lucha contra el cambio climático.<br />
Conductores podrán participar en campaña de monitoreo de emisiones vehiculares para mitigar la contaminación ambiental.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/feria-ambiental-tierra-limpia-se-realizara-el-jueves-22-de-abril/" rel="bookmark">Feria ambiental &quot;Tierra Limpia&quot; se realizará el jueves 22 de abril</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 21 Abril 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Feria ambiental &quot;Tierra Limpia&quot; se realizará el jueves 22 de abril: http://lingotesdeoro.es/?p=313">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/feria-ambiental-tierra-limpia-se-realizara-el-jueves-22-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick lanza portal Web para sus proveedores</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/barrick-lanza-portal-web-para-sus-proveedores/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/barrick-lanza-portal-web-para-sus-proveedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[almeida]]></category>
		<category><![CDATA[ante-casi]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
		<category><![CDATA[copiap]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotel-diego]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-portal]]></category>
		<category><![CDATA[realizado-por]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lingotesdeoro.es/barrick-lanza-portal-web-para-sus-proveedores/</guid>
		<description><![CDATA[Durante un curso de capacitación realizado por la compañía en el Hotel Diego de Almeida de Copiapó, ante casi un centenar de personas, Barrick presentó su nuevo portal Web para proveedores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante un curso de capacitación realizado por la compañía en el Hotel Diego de Almeida de Copiapó, ante casi un centenar de personas, Barrick presentó su nuevo portal Web para proveedores.</p>
<p><a href="http://lingotesdeoro.es/barrick-lanza-portal-web-para-sus-proveedores/" rel="bookmark">Barrick lanza portal Web para sus proveedores</a> | <a href="http://lingotesdeoro.es">Lingotes de Oro</a> | 15 Abril 2010. <a href="http://twitter.com/home/?status=Barrick lanza portal Web para sus proveedores: http://lingotesdeoro.es/?p=310">Tweet This</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lingotesdeoro.es/barrick-lanza-portal-web-para-sus-proveedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores del Huasco fortalecen sus negocios gracias a convenio entre FOSIS y Barrick</title>
		<link>http://lingotesdeoro.es/emprendedores-del-huasco-fortalecen-sus-negocios-gracias-a-convenio-entre-fosis-y-barrick/</link>
		<comments>http://lingotesdeoro.es/emprendedores-del-huasco-fortalecen-sus-negocios-gracias-a-convenio-entre-fosis-y-barrick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[168-personas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atacama]]></category>
		<category><![CDATA[barrick]]></category>
